產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗箱 > BY-260C-800F高低溫試驗箱
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
高低溫試驗箱的功能特點 :
①箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
②觀察窗采用高清淅度附發(fā)熱導(dǎo)電膜多層中空鋼化玻璃。
③箱體左側(cè)配?50mm測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
④機器底部采用可固定式PU活動輪及平水腳。
⑤工作室底部采用引流槽設(shè)計,防止蒸氣凝結(jié),zui大限度保護測試工件;
⑥*的漏電保護設(shè)計,操作更安全;
⑦補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。
⑧加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。
⑨門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉。
高低溫試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù) :
用途 | 該儀器適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)。 | |
型號 | BY-260C-800F 解釋:數(shù)字1000:代表該試驗箱的內(nèi)箱容量為1000L: F:則代表該試驗箱的溫度上限在+150℃、下限在-40℃; | |
測試區(qū)尺寸 | 1000*800*1000 | |
外箱尺寸H*W*D(mm) | 2100*1270*1520 | |
性能 | 溫度范圍 | -40℃~150℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ | |
升溫速率 | 平均約1~3℃/min | |
降溫速率 | 平均約0.7~1.2℃/min | |
控制系統(tǒng) | 控制器 | 原裝韓國進口LCD顯示可程式溫度控制器或進口微電腦LED數(shù)字顯示溫度控制器,P、I、D、+SSR控制 |
分析度 | ±0.1℃ | |
傳感器 | 鉑電阻PT100 | |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
制冷系統(tǒng) | 原裝法國“泰康”牌全封閉式壓縮機,該環(huán)保冷媒采用美國’杜邦‘R404A/R23制冷劑。采用風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 采用加長軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風(fēng)輪 | |
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | SUS#304霧面拉絲不銹鋼板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#鏡面不銹鋼板 | |
保溫層 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃纖維棉 | |
門框材質(zhì) | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50mm)1個 | |
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流等保護裝置 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線制 | |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼?。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 |
凡在我司購買的試驗箱設(shè)備我司都會免費送上門,并保修一年,整機終身維護,在機器出現(xiàn)異常故障時,接到做出應(yīng)答,必要時我司維修人員會*時間趕往用戶處進行維修至用戶滿意。
注意:在實驗的過程中除非有需求嚴(yán)禁打開箱門;
要保持試驗箱周圍的通風(fēng)良好;
墻壁與試驗箱的距離要在60公分以上;
避免于三分鐘內(nèi)關(guān)閉再開啟冰凍機組;
本機必須安全確實地接地,以免產(chǎn)生靜電感應(yīng)。
產(chǎn)品咨詢